Die Schiffe von Hurtigruten

Auf diesen Seiten finden Sie nähere Informationen zu den Schiffen der Hurtigruten. Allgemeine Informationen zu den Kabinen auf den Schiffen der Postschifflinie finden Sie auf der Seite Kabinen auf Hurtigrutenschiffen. Die Deckspläne finden Sie im Bereich Download.

Hurtigrutenschiffe - Kurzübersicht
Schiff Baujahr Renoviert Länge Kabinen Passagiere
MS Fram 2007 2022 114 m 125 318
MS Fridtjof Nansen 2020   140 m 265 530
MS Kong Harald 1993 2016 122 m 222 691
MS Lofoten (die "Alte Lady") 1964 2003 87 m 87 400
MS Maud (bis 2020 MS Midnatsol) 2003   136 m 298 1000
MS Nordkapp 1996 2016 123 m 214 691
MS Nordlys 1994 2019 122 m 220 691
MS Nordnorge 1997 2016 123 m 211 691
MS Nordstjernen 1954 2014 87 m 65 168
MS Otto Sverdrup (bis 2020 MS Finnmarken) 2002 2020 138 m 263 1000
MS Polarlys 1996 2016 123 m 218 737
MS Richard With 1993 2018 122 m 215 694
MS Roald Amundsen 2019   140 m 265 530
MS Spitsbergen 2009 2016 97 m 100 320
MS Trollfjord 2002   136 m 297 822
MS Vesteralen 1983 2022 108 m 141 510
Diese Seite teilen: