Die Schiffe der Hurtigruten bieten eine Auswahl an unterschiedlichen Kabinen. Die Außenkabinen auf den oberen Decks verfügen über Aussichtsfenster, in den unteren Decks sind die Kabinen mit Bullaugen ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen sind Fenster und Bullaugen nicht zu öffnen. Einige Außenkabinen haben eine eingeschränkte Sicht, z.B. können Rettungsboote die Sicht behindern oder vollständig einschränken. Bedenken Sie bitte bei der Wahl Ihrer Kabine, dass Sie vermutlich die meiste Zeit in den Salons oder auf den Außendecks verbringen werden und die Kabine hauptsächlich zum Schlafen genutzt wird!
Die Kabinen der Kategorien I, K, L, J, N, O, P und U verfügen über ein Bad mit Dusche und WC sowie zwei Betten, von denen eins ein Bettsofa ist. Die Kategorien A, D und einige I-, J- und N-Kabinen sind mit Ober- und Unterbetten ausgestattet. Auf dem Nostalgieschiff MS Nordstjernen ist in Kabinen der Kategorie D nur ein Waschbecken vorhanden. Alle genannten Kategorien gehören zur Tarifklasse Select.
Neben den genannten Kategorien werden auch sogenannte Garantie-Kabinen angeboten (Tarifklasse Basic). Hierbei handelt es sich um eine Art "Sammeklassen", die verschiedene der oben genannten Klassen enthalten. Bei den Garantiekabinen gibt es die Kategorien "Polar-Innenkabine", "Polar-Außenkabine" und "Arctic Supriot Außenkabine". Die Vergabe der Kabinennummer erfolgt grundsätzlich erst an Bord, sie sind dafür meist deutlich günstiger.
Kategorie | Bezeichnung | Größe | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
MX | Eigner-Suite | 43 - 45 qm | 2 Räume, Sitzgruppe und Esstisch, TV, Stereoanlage, Internetzugang, Minibar, eigener Balkon |
MG | Grand Suite | 35 - 37 qm | 1 oder 2 Räume, Sitzgruppe, TV, Stereoanlage, Internetzugang, Minibar, z.T, mit Badewanne, Balkon oder Erker |
M | Suite | 28 - 30 qm | 1 oder 2 Räume, Sitzgruppe, TV, Minibar, einige mit Balkon |
Q | Mini-Suite | 15 - 20 qm | Sitzgruppe, TV, Minibar |
Kategorie | Bezeichnung | Größe | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
QJ | Mini-Suite | 15 - 20 qm | Sitzgruppe, TV, Minibar, eingeschränkte oder keine Aussicht |
U2 | Außenkabine | 10 - 12 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, Tisch, auf dem oberen Deck |
U2D | Außenkabine | 10 - 12 qm | Doppelbett, Tisch, auf dem oberen Deck |
P2 | Außenkabine | 11 - 12 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, auf dem oberen oder mittleren Deck |
P2D | Außenkabine | 11 - 12 qm | Doppelbett, auf dem oberen oder mittleren Deck |
Kategorie | Bezeichnung | Größe | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
O2/O3 | Außenkabine | 8 - 12 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, auf dem oberen, mittleren oder unteren Deck |
O2D | Außenkabine | 8 - 12 qm | Doppelbett, auf dem oberen, mittleren oder unteren Deck |
N2/N3 | Außenkabine | 8 - 12 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, auf dem mittleren oder unteren Deck, einige mit Ober- und Unterbetten |
N2D | Außenkabine | 8 - 12 qm | Doppelbett, auf dem mittleren oder unteren Deck, einige mit Ober- und Unterbetten |
J2/J3 | Außenkabine | 8 - 11 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, einige mit Ober- und Unterbetten, mit eingeschränkter oder ohne Aussicht |
J2D | Außenkabine | 8 - 11 qm | Doppelbett, mit eingeschränkter oder ohne Aussicht |
L | Außenkabine | 8 - 12 qm | Separate Betten, eines davon Bettsofa, einige mit Ober- und Unterbetten, mit eingeschränkter oder ohne Aussicht, Bullaugen |
A | Außenkabine | 5 - 8 qm | Ober- und Unterbetten |
AJ | Außenkabine | 9 - 11 qm | Ober- und Untebetten, eingeschränkte Sicht |
Kategorie | Bezeichnung | Größe | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
K | Superior Innenkabine | 15 - 18 qm | separate Betten |
I | Innenkabine | 5 - 10 qm | separate Betten, eines davon Bettsofa, einige mit Ober- und Unterbetten |
B | Innenkabine | 9 - 12 qm | Ober- und Unterbetten |
D | Innen- und Außenkabinen auf MS Lofoten | 5 - 7 qm | Ober- und Unterbetten, nur Waschbecken |
Alle oben genannten Kabinenkategorien sind nur im Select Tarif buchbar. Im Basic-Tarif werden Kabinen verschiedener oben genannter Kategorien zu Sammelkategorien zusammengefasst. Die Vergabe einer konkreten Kabinenkategorie bzw. Kabinennummer erfolgt durch Hurtigruten. Folgende Kategorien werden im Basic-Tarif angeboten:
Für Garantie-Innenkabinen werden je nach Schiff und Bettenzahl in der Kabine die Kategoriebezeichnungen UNI und USPI verwendet. In diesen Sammelkategorien sind die Kategorien I und K zusammengefasst.
Für Polar-Außenkabinen Tarif Basic werden je nach Schiff und Bettenzahl in der Kabine die Kategoriebezeichnungen USPT und UNT verwendet. In diesen Sammelkategorien sind die Kategorien L, J, A, N und O zusammengefasst.
Für Arctic Superior Außenkabinen Tarif Basic werden je nach Schiff und Bettenzahl in der Kabine die Kategoriebezeichnungen USPD, USPB und UNB verwendet. In diesen Sammelkategorien sind die Kategorien P, U und QJ zusammengefasst.