Tag | Hafen | 01.04. - 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.01. – 31.03. 01.11. – 31.12. |
1 | ab Bergen | 22.30 | 20.00 | 20.00 | 22.30 |
2 | Florø | 04.30 - 04.45 | 02.00 - 02.15 | 02.00 - 02.15 | 04.30 - 04.45 |
Måløy | 07.15 - 07.30 | 04.15 - 04.30 | 04.15 - 04.30 | 07.15 - 07.30 | |
Torvik | 10.30 - 10.45 | 07.15 - 07.30 | 07.15 - 07.30 | 10.30 - 10.45 | |
Ålesund | 12.00 - 15.00 | 08.45 - 09.30 | 08.45 - 09.30 | 12.00 - 15.00 | |
Hjørundfjord | -- | – | 11.30 – 15.00 | – | |
Geiranger | -- | 13.25 - 13.30 | – | -- | |
Ålesund | -- | 18.15 - 19.00 | 17.45 - 19.00 | -- | |
Molde | 18.00 - 18.30 | 21.45 - 22.15 | 21.45 - 22.15 | 18.00 - 18.30 | |
Kristiansund | 22.45 - 23.00 | -- | -- | 22.45 - 23.00 | |
3 | Kristiansund | -- | 01.45 - 02.00 | 01.45 - 02.00 | -- |
Trondheim | 06.00 - 12.00 | 08.30 - 12.00 | 08.30 - 12.00 | 06.00 - 12.00 | |
Rørvik | 20.45 - 21.15 | 20.45 - 21.15 | 20.45 - 21.15 | 20.45 - 21.15 | |
4 | Brønnøysund | 00.45 - 01.00 | 00.45 - 01.00 | 00.45 - 01.00 | 00.45 - 01.00 |
Sandnessjøen | 03.45 - 04.15 | 03.45 - 04.15 | 03.45 - 04.15 | 03.45 - 04.15 | |
Nesna | 05.25 - 05.30 | 05.25 - 05.30 | 05.25 - 05.30 | 05.25 - 05.30 | |
Ørnes | 09.15 - 09.30 | 09.15 - 09.30 | 09.15 - 09.30 | 09.15 - 09.30 | |
Bodø | 12.30 - 15.00 | 12.30 - 15.00 | 12.30 - 15.00 | 12.30 - 15.00 | |
Stamsund | 19.00 - 19.30 | 19.00 - 19.30 | 19.00 - 19.30 | 19.00 - 19.30 | |
Svolvær | 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | |
5 | Stokmarknes | 01.00 - 01.15 | 01.00 - 01.15 | 01.00 - 01.15 | 01.00 - 01.15 |
Sortland | 02.45 - 03.00 | 02.45 - 03.00 | 02.45 - 03.00 | 02.45 - 03.00 | |
Risøyhamn | 04.15 - 04.30 | 04.15 - 04.30 | 04.15 - 04.30 | 04.15 - 04.30 | |
Harstad | 06.45 - 08.00 | 06.45 - 08.00 | 06.45 - 08.00 | 06.45 - 08.00 | |
Finnsnes | 11.15 - 11.45 | 11.15 - 11.45 | 11.15 - 11.45 | 11.15 - 11.45 | |
Tromsø | 11.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | |
Skjervøy | 22.30 - 22.45 | 22.30 - 22.45 | 22.30 - 22.45 | 22.30 - 22.45 | |
6 | Øksfjord | 02.00 - 02.15 | 02.00 - 02.15 | 02.00 - 02.15 | 02.00 - 02.15 |
Hammerfest | 05.15 - 06.00 | 05.15 - 06.00 | 05.15 - 06.00 | 05.15 - 06.00 | |
Havøysund | 08.45 - 09.15 | 08.45 - 09.15 | 08.45 - 09.15 | 08.45 - 09.15 | |
Honningsvåg | 11.15 - 14.45 | 11.15 - 14.45 | 11.15 - 14.45 | 11.15 - 14.45 | |
Kjøllefjord | 17.00 - 17.15 | 17.00 - 17.15 | 17.00 - 17.15 | 17.00 - 17.15 | |
Mehamn | 19.15 - 19.30 | 19.15 - 29.30 | 19.10 - 19.30 | 19.15 - 19.30 | |
Berlevåg | 21.45 - 22.00 | 21.45 - 22.00 | 21.45 - 22.00 | 21.45 - 22.00 | |
7 | Båtsfjord | 23.45 - 00.15 | 23.45 - 00.15 | 23.15 - 00.15 | 23.45 - 00.15 |
Vardø | 03.15 - 03.30 | 03.15 - 03.30 | 03.15 - 03.30 | 03.15 - 03.30 | |
Vadsø | 06.45 - 07.15 | 06.45 - 07.15 | 06.45 - 07.15 | 06.45 - 07.15 | |
Kirkenes | 09.00 - 12.30 | 09.00 - 12.30 | 09.00 - 12.30 | 09.00 - 12.30 |
Tag | Hafen | 01.01. - 31.03. 01.06. - 31.12. |
01.04. - 31.05. |
7 | ab Kirkenes | 12.30 | 12.30 |
Vadsø | -- | -- | |
Vardø | 15.45 - 16.45 | 15.45 - 16.45 | |
Båtsfjord | 19.45 - 20.15 | 19.45 - 20.15 | |
Berlevåg | 22.00 - 22.15 | 22.00 - 22.15 | |
8 | Mehamn | 00.45 - 01.00 | 00.45 - 01.00 |
Kjøllefjord | 02.45 - 03.00 | 02.45 - 03.00 | |
Honningsvåg | 05.30 - 05.45 | 05.30 - 05.45 | |
Havøysund | 07.45 - 08.00 | 07.45 - 08.00 | |
Hammerfest | 10.45 - 12.45 | 10.45 - 11.45 | |
Øksfjord | 15.30 - 15.45 | 14.30 - 14.45 | |
Skjervøy | 19.00 - 19.45 | 18.00 - 18.30 | |
Tromsø | 23.45 - 01.30 | 23.45 - 01.30 | |
9 | Finnsnes | 04.15 - 04.45 | 04.15 - 04.45 |
Harstad | 08.00 - 08.30 | 08.00 - 08.30 | |
Risøyhamn | 10.45 - 11.00 | 10.45 - 11.00 | |
Sortland | 12.30 - 13.00 | 12.30 - 13.00 | |
Stokmarknes | 14.15 - 15.15 | 14.15 - 15.15 | |
Svolvær | 18.30 - 20.30 | 18.30 - 20.30 | |
Stamsund | 22.00 - 22.30 | 22.00 - 22.30 | |
10 | Bodø | 02.030 - 04.15 | 02.030 - 04.15 |
Ørnes | 07.00 - 07.15 | 07.00 - 07.15 | |
Nesna | 11.00 - 11.15 | 11.00 - 11.15 | |
Sandnessjøen | 12.30 - 13.30 | 12.30 - 13.30 | |
Brønnøysund | 15.45 - 17.00 | 15.45 - 17.00 | |
Rørvik | 20.30 - 21.30 | 20.30 - 21.30 | |
11 | Trondheim | 06.30 - 10.00 | 06.30 - 10.00 |
Kristiansund | 16.30 - 17.00 | 16.30 - 17.00 | |
Molde | 21.15 - 21.30 | 21.15 - 21.30 | |
Ålesund | 00.30 - 01.00 | 00.30 - 01.00 | |
12 | Torvik | 02.15 - 02.30 | 02.15 - 02.30 |
Måløy | 05.15 - 05.45 | 05.15 - 05.45 | |
Florø | 07.45 - 08.15 | 07.45 - 08.15 | |
an Bergen | 14.30 | 14.30 |