Hurtigruten: Schiffsbegegnungen und Schiffsreihenfolge
Schiffsbegegnungen auf der klassischen Hurtigruten-Fahrtstrecke
Reisetag | Zeit, ca. | Ort |
---|---|---|
2. und 12. | 05:40 | zwischen Måløy und Torvik |
2. und 11. | 21:50 | zwischen Molde und Kristiansund |
3. und 11. | 09:30 | vor Trondheim |
3. und 10. | 21:50 | bei Rørvik |
4. und 10. | 08:20 | zwischen Nesna und Ørnes |
4. und 9. | 20:45 | zwischen Stamsund und Svolvær |
5. und 9. | 07:45 | vor Harsted |
5. und 8. | 21:10 | zwischen Tromsø und Skjervøy |
6. und 8. | 08:15 | zwischen Hammerfest und Havøysund |
6. und 7. | 22:00 | bei Berlevåg |
Schiffsreihenfolge auf der klassischen Hurtigruten-Fahrtstrecke
In dieser Reihenfolge startet jeden Tag ein Schiff in Bergen
MS Nordlys - Hurtigruten
MS Nordkapp - Hurtigruten
MS Havila Castor - Kystruten
MS Polarlys - Hurtigruten
MS Havila Polaris - Kystruten
MS Richard With - Hurtigruten
MS Nordnorge - Hurtigruten
MS Havila Capella - Kystruten
MS Kong Harald - Hurtigruten
MS Vesteralen - Hurtigruten